德甲 · 新闻
葡媒:C罗不满PIF决定罢赛,本泽马即将转投新月加剧了C罗的不满
基尔近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
弗拉门戈
米内罗竞技
弗拉门戈
福塔雷萨
瑟拉米卡
伊斯梅利
未来FC
佛罗伦萨
博洛尼亚
莱切
阿达纳德米尔体育
卡斯帕萨
里泽体育
里泽体育
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
海伦芬 | 13 | 6 | 6 | 44 | 28 | 16 | 45 |
| 2 |
鹿特丹斯巴达 | 12 | 6 | 7 | 35 | 21 | 14 | 42 |
| 3 |
奈梅亨 | 11 | 5 | 9 | 29 | 29 | 0 | 38 |
| 4 |
福图纳锡塔德 | 10 | 7 | 8 | 36 | 20 | 16 | 37 |
| 5 |
费耶诺德 | 9 | 6 | 10 | 39 | 22 | 17 | 33 |
| 6 |
前进之鹰 | 8 | 5 | 12 | 33 | 34 | -1 | 29 |
| 7 |
瓦尔韦克 | 7 | 6 | 12 | 40 | 36 | 4 | 27 |
| 8 |
特温特 | 6 | 5 | 14 | 29 | 40 | -11 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Diaz | 费耶诺德 | 19球 | 40 |
| 2 | Nico Ibrahim | 前进之鹰 | 18球 | 33 |
| 3 | Yuri Khan | 埃因霍温 | 17球 | 25 |
| 4 | Raul Garcia | 特温特 | 15球 | 31 |
| 5 | Noah Silva | 鹿特丹斯巴达 | 14球 | 26 |
| 6 | Kai Zhang | 福图纳锡塔德 | 13球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Yildiz | 埃因霍温 | 16次 | 28 |
| 2 | Kai Khan | 鹿特丹斯巴达 | 16次 | 26 |
| 3 | Leo Costa | 费耶诺德 | 13次 | 27 |
| 4 | Theo Wang | 奈梅亨 | 12次 | 27 |
| 5 | Leo Pereira | 特温特 | 11次 | 25 |
| 6 | Aiden Pereira | 前进之鹰 | 9次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
达曼协作 | 15 | 8 | 7 | 42 | 23 | 19 | 53 |
| 2 |
利雅得青年 | 15 | 6 | 9 | 40 | 23 | 17 | 51 |
| 3 |
吉达国民 | 15 | 6 | 9 | 40 | 31 | 9 | 51 |
| 4 |
布赖代合作 | 14 | 7 | 9 | 39 | 19 | 20 | 49 |
| 5 |
吉达联合 | 13 | 6 | 11 | 44 | 24 | 20 | 45 |
| 6 |
费哈 | 12 | 8 | 10 | 41 | 24 | 17 | 44 |
| 7 |
哈萨征服 | 11 | 7 | 12 | 31 | 35 | -4 | 40 |
| 8 |
利雅得新月 | 10 | 6 | 14 | 30 | 31 | -1 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Ivanov | 利雅得胜利 | 18球 | 23 |
| 2 | Raul Wang | 吉达国民 | 17球 | 36 |
| 3 | Leo Ivanov | 布赖代合作 | 16球 | 36 |
| 4 | Theo Garcia | 吉达联合 | 14球 | 32 |
| 5 | Noah Moreira | 费哈 | 12球 | 33 |
| 6 | Leo Ivanov | 达曼协作 | 12球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Zhang | 吉达国民 | 12次 | 24 |
| 2 | Lucas Costa | 费哈 | 10次 | 22 |
| 3 | Mateo Zhang | 布赖代合作 | 10次 | 19 |
| 4 | Nico Yildiz | 达曼协作 | 10次 | 20 |
| 5 | Hugo Garcia | 利雅得胜利 | 9次 | 30 |
| 6 | Ethan Khan | 利雅得青年 | 8次 | 30 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
首尔FC | 17 | 7 | 8 | 51 | 34 | 17 | 58 |
| 2 |
蔚山HD | 15 | 9 | 8 | 47 | 33 | 14 | 54 |
| 3 |
江原FC | 15 | 7 | 10 | 42 | 26 | 16 | 52 |
| 4 |
济州联 | 14 | 8 | 10 | 42 | 33 | 9 | 50 |
| 5 |
光州FC | 13 | 8 | 11 | 48 | 33 | 15 | 47 |
| 6 |
浦项制铁 | 13 | 6 | 13 | 43 | 25 | 18 | 45 |
| 7 |
全北现代 | 12 | 7 | 13 | 47 | 39 | 8 | 43 |
| 8 |
水原三星 | 11 | 8 | 13 | 33 | 29 | 4 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Khan | 浦项制铁 | 26球 | 37 |
| 2 | Raul Rossi | 大邱FC | 25球 | 31 |
| 3 | Aiden Pereira | 光州FC | 24球 | 32 |
| 4 | Noah Meyer | 水原三星 | 24球 | 36 |
| 5 | Nico Moreira | 仁川联 | 24球 | 47 |
| 6 | Aiden Ibrahim | 济州联 | 23球 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Lopez | 光州FC | 12次 | 35 |
| 2 | Theo Pereira | 全北现代 | 11次 | 27 |
| 3 | Leo Meyer | 蔚山HD | 9次 | 25 |
| 4 | Raul Khan | 济州联 | 8次 | 16 |
| 5 | Ethan Garcia | 首尔FC | 6次 | 19 |
| 6 | Raul Rossi | 水原三星 | 5次 | 17 |
基尔近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
站内已上线西甲相关专题,围绕瓦伦西亚的比赛进展和赛后内容持续更新。
围绕诺丁汉森林的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
赛事进程、赛果与数据内容都可以通过合作获得更好的展示。
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度